Verfügbarkeit und Preise
Buchungs-Kalender

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar | |
Gebucht | |
Auf Anfrage |
Preise
Preis/Nacht | Saison | Bedingungen |
---|---|---|
177 € 1 Schlafzimmer
197 € 2 Schlafzimmer 217 € 3 Schlafzimmer |
Niedrig-Saison | Minimum 3 Nächte
|
234 € 1 Schlafzimmer
254 € 2 Schlafzimmer 274 € 3 Schlafzimmer |
Hoch-Saison | Minimum 3 Nächte
|
Für längere Aufenthalte bieten wir Spezialpreise an!
Bestimmungen
- Minimum 3 Nächte, andere Wünsche nach Rücksprache
- Max. 2 Personen pro Schlafzimmer
- Max. Kapazität der Villa 6 Personen
- Inkl. Trinkwasser, Strom, Internet, Handtücher, Bettwäsche
- 25% Anzahlung bei Buchung (nicht rückerstattungsfähig), Restzahlung bis 30 Tage vor Reiseantritt
- zzgl 15% Steuer
- Spezialangebote sind nicht kombinierbar
- Niedrig-Saison:
- 06. Jan – 14. Jun
- 16. Sep – 14. Dez
- Hoch-Saison:
- 15. Dez – 05. Jan
- 15. Jun – 15. Sept