Verfügbarkeit und Preise
Buchungs-Kalender

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar | |
Gebucht | |
Auf Anfrage |
Preise
Preis/Nacht | Saison | Bedingungen |
---|---|---|
157 € 1 Schlafzimmer
177 € 2 Schlafzimmer 197 € 3 Schlafzimmer |
Niedrig-Saison | Minimum 3 Nächte
Siehe auch Spezialangebote |
214 € 1 Schlafzimmer
234 € 2 Schlafzimmer 254 € 3 Schlafzimmer |
Hoch-Saison | Minimum 3 Nächte
Siehe auch Spezialangebote |
SPEZIALANGEBOTE 2020:
3 Nächte bleiben – nur 2 Nächte bezahlen
6 Nächte bleiben – nur 4 Nächte bezahlen
7 Nächte und länger 30% Rabatt
September 2020 50% Rabatt
Oktober 2020 50% Rabatt
Bestimmungen
- Minimum 3 Nächte, andere Wünsche nach Rücksprache
- Max. 2 Personen pro Schlafzimmer
- Max. Kapazität der Villa 6 Personen
- Inkl. Frühstück, Willkommens-Menu, Strom, Internet, Handtücher, Bettwäsche
- 25% Anzahlung bei Buchung (nicht rückerstattungsfähig), Restzahlung bis 30 Tage vor Reiseantritt
- zzgl 15% Steuer
- Spezialangebote sind nicht kombinierbar
- Niedrig-Saison:
- 06. Jan – 14. Jun
- 16. Sep – 14. Dez
- Hoch-Saison:
- 15. Dez – 05. Jan
- 15. Jun – 15. Sept